ルーツドライブロワーBS型

BSタイプ

 

■特長
●三葉スパー式ロータ及び、改良されたヘリカルケーシリングで、
より一層低騒音・低振動になりました。
外形寸法図はここをクリックしてください。

 

 

用途 1.水処理2.焼却炉3.配管洗浄4.洗ビン5.蓄糞発酵による堆肥化6.エアリフト7.オゾン発生器8.加湿装置9.養殖池の酸素補給10.バブル風呂等

■仕様
型式 吐出 口径 モータ 回転数rpm 空気状態空気量(m3/min)および所要動力(kW) 重量
(モータ除く)
s
10kPa
(1020oAq)
20kPa
(2040oAq)
30kPa
(3060oAq)
40kPa
(4080oAq)
50kPa
(5100oAq)
60kPa
(6120oAq)
m3/min kW m3/min kW m3/min kW m3/min kW m3/min kW m3/min kW
BS32 32A 開放型
200V・4P
1,600 0.44 0.36 0.34 0.47 0.23 0.59 - - - - - - 56
1,750 0.54 0.41 0.44 0.54 0.34 0.68 0.25 0.83 - - - -
1,900 0.64 0.48 0.54 0.62 0.44 0.78 0.35 0.96 - - - -
2,050 0.74 0.55 0.64 0.71 0.54 0.89 0.45 1.10 0.36 1.32 - -
2,200 0.85 0.63 0.75 0.82 0.65 1.02 0.56 1.24 0.47 1.49 - -
BS40 40A 開放型
200V・4P
1,200 0.88 0.61 0.73 0.77 0.59 0.93 0.47 1.09 - - - - 88
1,300 0.97 0.65 0.82 0.82 0.68 0.99 0.56 1.16 0.45 1.38 - -
1,400 1.07 0.69 0.92 0.88 0.78 1.07 0.66 1.27 0.55 1.50 0.45 1.75
1,500 1.18 0.73 1.03 0.94 0.89 1.15 0.77 1.36 0.66 1.62 0.56 1.89
1,600 1.30 0.78 1.15 1.01 1.01 1.24 0.89 1.48 0.78 1.75 0.68 2.04
BS50 50A 開放型
200V・4P
1,000 1.38 1.1 1.13 1.2 0.89 1.3 0.69 1.7 - - - - 132
1,150 1.67 1.2 1.42 1.4 0.18 1.6 0.98 2.0 0.79 2.4 - -
1,250 1.87 1.3 1.62 1.5 1.38 1.8 1.18 2.2 0.99 2.6 0.85 3.0
1,400 2.17 1.5 1.92 1.7 1.68 2.1 1.48 2.5 1.29 2.9 1.15 3.3
1,500 2.41 1.6 2.16 1.9 1.92 2.3 1.72 2.7 1.53 3.1 1.39 3.6
BS65 65A 開放型
200V・4P
1,000 2.00 1.2 1.80 1.4 1.62 1.7 1.46 2.0 1.32 2.4 1.22 2.9 160
1,150 2.32 1.3 2.12 1.6 1.94 1.9 1.78 2.3 1.64 2.7 1.54 3.2
1,250 2.53 1.4 2.33 1.7 2.15 2.0 1.99 2.4 1.85 2.9 1.75 3.5
1,350 2.75 1.5 2.55 1.8 2.37 2.1 2.21 2.6 2.07 3.2 1.97 3.8
1,450 2.98 1.6 2.78 1.9 2.60 2.3 2.44 2.8 2.30 3.5 2.20 4.2
1,550 3.21 1.7 3.01 2.0 2.83 2.5 2.67 3.0 2.53 3.8 2.43 4.6
BS80 80A 開放型
200V・4P
1,000 3.24 1.7 2.95 2.2 2.70 2.8 2.48 3.5 2.28 4.3 2.10 5.2 217
1,100 3.66 1.8 3.37 2.4 3.12 3.1 2.90 3.8 2.70 4.6 2.52 5.6
1,200 4.09 1.9 3.80 2.6 3.55 3.4 3.33 4.2 3.13 5.0 2.95 6.1
1,300 4.53 2.1 4.24 2.8 3.99 3.7 3.77 4.6 3.57 5.5 3.39 6.6
1,350 4.75 2.2 4.45 2.9 4.21 3.8 3.99 4.8 3.79 5.8 3.61 6.9
1,450 5.19 2.4 4.90 3.1 4.65 4.1 4.43 5.2 4.23 6.3 4.05 7.4
1,550 5.63 2.6 5.34 3.3 5.09 4.4 4.87 5.6 4.67 6.8 4.49 8.0
BS100 100A 開放型 200V・4P 900 5.10 2.2 4.73 3.3 4.39 4.4 4.08 5.6 3.80 6.8 3.55 8.1 327
1,000 5.70 2.4 5.33 3.6 4.99 4.8 4.68 6.0 4.40 7.2 4.15 8.7
1,100 6.31 2.6 5.94 3.9 5.60 5.2 5.29 6.5 5.01 7.8 4.76 9.4
1,200 6.93 2.8 6.56 4.2 6.22 5.6 5.91 7.0 5.63 8.5 5.38 10.1
1,300 7.56 3.0 7.19 4.5 6.85 6.0 6.54 7.6 6.26 9.2 6.01 10.9
1,400 8.20 3.2 7.83 4.8 7.49 6.4 7.18 8.2 6.90 10.0 6.65 11.9
1,450 8.53 3.3 8.16 5.0 7.82 6.6 7.51 8.5 7.23 10.4 6.98 12.4
型式 口径(o) モータ
(kW)
標準価格
(円)
備考
BS-32 32 0.75 321,900
標準付属品付

●安全弁
●ベース 
●ベルトカバー 
●Vベルト 
●Vプーリー 
●吸入サイレンサ 
●圧力計 
●基礎ボルト
1.5 326,700
BS-40 40 1.5 400,500
2.2 406,300
BS-50 50 1.5 454,500
2.2 460,300
3.7 475,700
BS-65 65 2.2 657,500
3.7 672,900
5.5 697,000
BS-80 80 3.7 732,500
5.5 756,600
7.5 780,100
BS-100 100 5.5 946,800
7.5 970,300
11 998,800
15 1,039,800
オプション
品名 型式 ブロワ口径 標準価格
(円)
備考
ADS吐出サイレンサ ADS-32A 32o 29,500
-
ADS-40A 40o 40,900
ADS-50A 50o 40,900
ADS-65A 65o 51,000
ADS-80A 80o 61,500
ADS-100A 100o 86,100
ACチャッキ弁 AC-32 32o 16,500 ※ACチャッキ弁の直後にはバタフライ弁及びADSサイレンサを 付けないで下さい。
AC-40 40o 21,700
AC-50 50o 23,500
AC-65 65o 27,100
AC-80 80o 34,300
AC-100 100o 46,200
AFRフレキシブルジョイント AFR-32 32o 13,600
-
AFR-40 40o 14,700
AFR-50 50o 18,200
AFR-65 65o 22,800
AFR-80 80o 25,000
AFR-100 100o 31,000
防振ゴム - 32o 5,400 ※各機種毎に防振架台も用意 しております。
40o 5,400
50o 9,500
65o 9,500
80o 11,600
100o 11,600
二重ベース - 32o 23,900 -
40o 23,900
50o 25,100
65o 44,700
80o 44,700
100o 55,500

   

Copyright © 2000 ネットアンドサービス株式会社 . All Rights Reserved.