PVCユニオン

 
用途:強酸、強アルカリ等各薬品類、井戸水、水道、水耕栽培
外観 型式 呼び径 ゴム材質 重量 梱包数 標準価格(円)
( )内インチ s EPDM FPM
FU-15 15(1/2) EPDM・FPM(フッ素ゴム) 65 60 620 730
FU-20 20(3/4) 95 35 750 900
FU-25 25(1) 140 30 970 1,210
FU-30 30(11/4) 215 15 1,300 1,610
FU-40 40(11/2) 320 20 1,690 2,110
FU-50 50(2) 490 14 2,620 3,780
FU-15禁油 15(1/2) EPDM・FPM(フッ素ゴム) 65 60 690 850
FU-20禁油 20(3/4) 95 35 870 1,060
FU-25禁油 25(1) 140 30 1,090 1,410
FU-30禁油 30(11/4) 215 15 1,410 1,890
FU-40禁油 40(11/2) 320 20 1,970 2,470
FU-50禁油 50(2) 490 14 2,990 4,440
HT-FU-15 15(1/2) EPDM・FPM(フッ素ゴム) 65 25 880 1,030
HT-FU-20 20(3/4) 95 15 1,060 1,340
HT-FU-25 25(1) 140 12 1,450 1,740
HT-FU-30 30(11/4) 215 10 2,050 2,490
HT-FU-40 40(11/2) 320 10 2,860 3,260
HT-FU-50 50(2) 490 8 4,310 5,240
HT-FU-15禁油 15(1/2) EPDM・FPM(フッ素ゴム) 65 25 1,010 1,210
HT-FU-20禁油 20(3/4) 95 15 1,220 1,580
HT-FU-25禁油 25(1) 140 12 1,680 2,040
HT-FU-30禁油 30(11/4) 215 10 2,360 2,910
HT-FU-40禁油 40(11/2) 320 10 3,290 3,820
HT-FU-50禁油 50(2) 490 8 4,970 6,130
FU-15L 15(1/2) EPDM - 30 620
FU-20L 20(3/4) 25 750
FU-25L 25(1) 20 970
FU-30L 30(11/4) 10 1,300
FU-40L 40(11/2) 10 1,690
FU-50L 50(2) 10 2,620

   

Copyright © 2000 ネットアンドサービス株式会社 . All Rights Reserved.