
電磁定量ポンプEHN-Rシリーズ PPタイプ
¥94,600(税込)
ベーシックタイプのコントローラー付の電磁定量ポンプです。主材質GFRPP(ポリプロピレン)タイプ。
手動運転の他、外部信号での運転も可能です。
プロセス用モーター駆動式定量ポンプで実績のある、ダイヤフラム部のシール構造を採用することにより、さらに幅広い用途での使用が可能になり、信頼性が大きく向上しました。
▼メーカー手配品
納期目安‥別途お問い合わせください。
手動運転の他、外部信号での運転も可能です。
プロセス用モーター駆動式定量ポンプで実績のある、ダイヤフラム部のシール構造を採用することにより、さらに幅広い用途での使用が可能になり、信頼性が大きく向上しました。
| Rタイプ | ||
| 制御機能 | マニュアル運転 | ストローク数 1~360spm |
| EXT運転 | カウンター 1:n n=1~999 分周 n:1 n=1~999 |
|
| STOP機能 | 接点入力時ポンプ停止 | |
| 入力信号 | パルス | 無電圧接点またはオープンコレクタ |
| STOP | 無電圧接点またはオープンコレクタ | |
▼メーカー手配品
納期目安‥別途お問い合わせください。
数量
型式
ITEM DETAIL
| 型式 | EHN-B11 | EHN-B16 | EHN-B31 | EHN-C21 | EHN-C31 | EHN-C36 | |
| 最大吐出量(mL/min) | 38 | 65 | 230 | 130 | 270 | 450 | |
| 1ショット注入量(mL) | 0.05~0.11 | 0.09~0.18 | 0.32~0.64 | 0.14~0.36 | 0.30~0.75 | 0.50~1.25 | |
| 最高吐出圧力(MPa) | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | |
| ストローク数 | 1~360spm | ||||||
| ストローク長 | 50~100%(0.5~1.0mm) | 40~100%(0.5~1.25mm) | |||||
| 接続(適合ホース経)(mm) | φ4×φ9,φ4×φ6 | φ8×φ13,φ9×φ12 | φ4×φ9,φ4×φ6 | φ8×φ13,φ9×φ12 | |||
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz単相 | ||||||
| 平均電流値/消費電力 | 0.8A/20W | 1.2A/24W | |||||
| エアー抜きバルブ | あり | あり/なし選択 | あり | あり/なし選択 | |||
| 標準付属品 | チャッキバルブ | CAN-1 | CAN-2L | CAN-1 | CAN-2 | CAN-2-L | |
| ブレードホース | φ4×φ9またはφ8×φ13 PVC製3m(PPタイプはEVAホースになります) | ||||||
| 接液部材質 | PPタイプ |
| ポンプヘッド | GFRPP |
| バルブ | アルミナセラミックス |
| バルブシート | PCTFE |
| バルブガイド | GFRPP |
| ガスケット | PTFE |
| Oリング | FKM |
| ダイヤフラム | PTFE+EPDM(EPDMは非接液) |
