
pH計/ORP計変換器 PE-52
¥185,130(税込)
設置場所を選びませんので、あらゆるpH・ORPの遠隔監視に最適です。
DC24V電源のため、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了します。
DC24V電源のため、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了します。
数量
日よけカバー
ITEM DETAIL
■4-20mA伝送出力・pH/ORPおよび温度連動
■バックライト付き大型液晶
■DC24V電源
■屋外設置にも対応できるIP54相当
■シリアル通信(RS485)を搭載
■バックライト付き大型液晶
■DC24V電源
■屋外設置にも対応できるIP54相当
■シリアル通信(RS485)を搭載
| 商品仕様 | |
|---|---|
| 名 称 | 現場型pH計/ORP伝送変換器 |
| 型 式 | PE-52 |
| 測定方法 | pH ガラス電極方式 ORP 金属電極方式 温度 温度素子 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)より選択 |
| 測定範囲 | pH -1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH) ORP -1000mV ~ +1000mV 温度 0 ~100℃ |
| 分解能 | pH 0.01pH ORP 1mV 温度 0.1℃ |
| 測定精度 | pH 0.02pH ±1digit(計器のみ) ORP 2mV ±1digit(計器のみ) 温度 ±1℃ |
| 表 示 | pH(ORP) 測定値、温度設定値、伝送出力値 |
| 温度補償 | pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60℃(電極により 0 ~ 95℃可) |
| 校正 | 自動校正 JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 ・JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択 ・USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択 手動校正 任意の pH の 2 液を用いた手動校正 |
| 伝送出力 | pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500 Ω)入出力絶縁 スケーリング可能 |
| 通信機能 | RS-485シリアル通信(Modbus RTU) |
| 周囲温度 | 0-45℃ |
| 周囲湿度 | 85%RH 以下 |
| 電 源 | DC24V |
| 消費電力 | 約 5W |
| 保護構造 | IP54 相当 |
| 外形寸法(mm) | 138(W)×138(H)×175(D) |
| 重 量 | 約 1kg |
| 標準付属 | 日除けカバー |
